Las medidas son aproximadas y pueden variar.¿No sabes cómo tomarte las medidas?
Talla | US | Bustocm |
---|---|---|
COPA 32 | 32 | 73 -77 |
COPA 34 | 34 | 78 - 82 |
COPA 36 | 36 | 83 - 87 |
COPA 38 | 38 | 88 - 92 |
COPA 40 | 40 | 93 -97 |
COPA 42 | 42 | 98 - 102 |
COPA 44 | 44 | 103 - 106 |
Cómo tomar tus medidas

Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.